| Age à la souscription: 30 ans. Versement annuel = 3.050 (20.000 F) Hypothèse de calcul: Versement + 1%; Rendement + 5,5 %; inflation + 1%. | ||||
| Les contrats sans garanties de taux de conversion. | Les contrats avec changement du taux de conversion à chaque versement | Les contrats qui garantissent, contractuellement dés la souscription, la rente au terme soit par le biais d'un baréme, soit par le biais d'un taux unique | ||
| Garantie de la rente | NON | NON | OUI Contractuellement | OUI Contractuellement |
| La rente à 65 ans | Prévisible 15.920 (104.500F) |
Prévisible 16.830 (110.400F) |
de 17.600 (115.500 F) |
à 20.670 (135.600 F) |
| Le capital à 65 ans. option hors loi Madelin | 346.140 |
301.541 |
de 346.140 (2.270.529 F) |
à 379.745 (2.490.962 F) |
| Age à la souscription: 35 ans. Versement annuel = 3.050 (20.000 F) Hypothèse de calcul: Versement + 1%; Rendement + 5,5 %; inflation + 1%. | ||||
| Les contrats sans garanties de taux de conversion. | Les contrats avec changement du taux de conversion à chaque versement | Les contrats qui garantissent, contractuellement dés la souscription, la rente au terme soit par le biais d'un baréme, soit par le biais d'un taux unique | ||
| Garantie de la rente | NON | NON | OUI Contractuellement | OUI Contractuellement |
| La rente à 65 ans | Prévisible 11.605 (76.125F) |
Prévisible 12.323 (80.839F) |
de 12.860 (84.346 F) |
à 14.972 (98.214 F) |
| Le capital à 65 ans. option hors loi Madelin | 246.919 |
220.660 |
de 246.919 (1.619.682 F) | à 268.873 (1.763.689 F) |
| Age à la souscription: 40 ans. Versement annuel = 3.050 (20.000 F) Hypothèse de calcul: Versement + 1%; Rendement + 5,5 %; inflation + 1%. | ||||
| Les contrats sans garanties de taux de conversion. | Les contrats avec changement du taux de conversion à chaque versement | Les contrats qui garantissent, contractuellement dés la souscription, la rente au terme soit par le biais d'un baréme, soit par le biais d'un taux unique | ||
| Garantie de la rente | NON | NON | OUI Contractuellement | OUI Contractuellement |
| La rente à 65 ans | Prévisible 8.421 (55.243F) |
Prévisible 9.103 (59.714F) |
de 9.462 (62.068 F) |
à 10.558 (69.256 F) |
| Le capital à 65 ans. option hors loi Madelin | 171.871 (1.127.402 F) |
156.953 (1.029.548F) |
de 171.871 1.127.402 F |
à 185.067 (1.213.959 F) |
| Age à la souscription: 45 ans. Versement annuel = 3.050 (20.000 F) Hypothèse de calcul: Versement + 1%; Rendement + 5,5 %; inflation + 1%. | ||||
| Les contrats sans garanties de taux de conversion. | Les contrats avec changement du taux de conversion à chaque versement | Les contrats qui garantissent, contractuellement dés la souscription, la rente au terme soit par le biais d'un baréme, soit par le biais d'un taux unique | ||
| Garantie de la rente | NON | NON | OUI Contractuellement | OUI Contractuellement |
| La rente à 65 ans | Prévisible 5.879 (38.565F) |
Prévisible 6.179 (40.536F) |
de 6.521 (42.776 F) |
à 6.957 (45.639 F) |
| Le capital à 65 ans. option hors loi Madelin | 115.278 (756.172 F) |
107.472 (704.972F) |
de 115.278 (756.172 F) |
à 121.959 (800.000 F) |
| Age à la souscription: 50 ans. Versement annuel = 3.050 (20.000 F) Hypothèse de calcul: Versement + 1%; Rendement + 5,5 %; inflation + 1%. | ||||
| Les contrats sans garanties de taux de conversion. | Les contrats avec changement du taux de conversion à chaque versement | Les contrats qui garantissent, contractuellement dés la souscription, la rente au terme soit par le biais d'un baréme, soit par le biais d'un taux unique | ||
| Garantie de la rente | NON | NON | OUI Contractuellement | OUI Contractuellement |
| La rente à 65 ans | Prévisible 3.856 (25.297F) |
Prévisible 4.045 (26.534F) |
de 4.103 (26.913 F) |
à 4.365 (28.636 F) |
| Le capital à 65 ans. option hors loi Madelin | 72.763 (477.297 F) |
69.111 (453.340F) |
de 72.763 (477.297 F) |
à 74.624 (489.503 F) |
| Age à la souscription: 55 ans. Versement annuel = 3.050 (20.000 F) Hypothèse de calcul: Versement + 1%; Rendement + 5,5 %; inflation + 1%. | ||||
| Les contrats sans garanties de taux de conversion. | Les contrats avec changement du taux de conversion à chaque versement | Les contrats qui garantissent, contractuellement dés la souscription, la rente au terme soit par le biais d'un baréme, soit par le biais d'un taux unique | ||
| Garantie de la rente | NON | NON | OUI Contractuellement | OUI Contractuellement |
| La rente à 65 ans | Prévisible 2.377 (15.592 F) |
Prévisible 2.517 (16.511 F) |
de 2.483 (16.292 F) |
à 2.537 (16.645 F) |
| Le capital à 65 ans. option hors loi Madelin | 40.983 (268.836 F) |
39.621 e (259.899F) |
de 40.983 (268.836 F) |
à 41.555 (272.585 F) |