LES DROITS DE SUCCESSION ET DE PARTAGE
DEFINITION:
On appelle droits de succession l'impôt dû par les bénéficiaires d'une succession (légale ou testamentaire).
A/ L'ASSIETTE DE L'IMPÔT:
L'assiette de l'impôt est constituée:
- par tout ou partie des biens du défunt, diminués de ses dettes, parmi lesquelles figurent l'I.R.(impôt sur le revenu) dû au titre de sa dernière année d'existence.
B/ LES ABATTEMENTS:
- entre époux l'abattement est de 76.224 € (500.000 F).
- en ligne directe l'abattement est de 45.735 € (300.000 F).
- pour les petits-enfants l'abattement est, depuis peu, de 15.245 € (100.000 F).
- pour tous les autres cas l'abattement est de 1.524,50 € (10.000 F).
C/ DROITS DE PARTAGE.
Quand le partage de la succession s'effectue par acte notarié, il donne lieu à perception d'un droit de mutation qui s'élève à 1 % des biens partagés.
BAREME DES DROITS DE SUCCESSION
Le barème ci-dessous permet de calculer le montant des droits à acquitter en cas de succession ou de donation, sur le montant dépassant les abattements.
| TRANSMISSION EN LIGNE DIRECTE | TRANSMISSION ENTRE EPOUX | ||
| TAUX | MONTANT | TAUX | |
| N'excédant pas 7.622 € (50.000 F) | 0 % | N'excédant pas 7.622 € (50.000 F) | 0 % |
| entre 7.622 € (50.000 F) et 11.434 € (75.000 F) | 10 % | entre 7.622 € (50.000 F) et 11.434 € (75.000 F) | 10 % |
| 11.434 € (75.000F) et 15.245 € (100.000 F) | 15 % | 11.434 € (75.000F) et 15.245 € (100.000 F) | 15 % |
| 15.245 € (100.000 F) et 518.327 € (3.400.000 F) | 20 % | 15.245 € (100.000 F) et 518.327 € (3.400.000 F) | 20 % |
| 518.327 € (3.400.000 F) - 853.715 € (5.600.000 F) | 30 % | 518.327 € (3.400.000 F) - 853.715 € (5.600.000 F) | 30 % |
| 853.715 € (5.600.000 F)- 1.707.429 € (11.200.000 F) | 40 % | 853.715 € (5.600.000 F)- 1.707.429 € (11.200.000 F) | 40 % |
| > 1.707.429 € (11.200.000 F) | 50 % | > 1.707.429 € (11.200.000 F) | 50 % |
| AUTRES CAS DE TRANSMISSION | REDUCTIONS DE DROITS | ||
| LIEN DE PARENTE | TAUX | SUCCESSION | MONTANT DE LA REDUCTION par enfant à partir du troisième |
Entre FRERES ET SOEURS: |
|
En ligne directe ou époux |
609,80 € (4.000 F) |
| Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement | 55 % |
En ligne collatérale ou entre étrangers | 304,90 € (2.000 F) |
| Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes |
60 % | ||